Die geeichten Tischwaagen der Serie Soehnle Professional 757x bieten Ihnen umfangreiche Lösungen für Ihre Wägeaufgaben. Der Filtertyp 3 der Tischwaage bietet ein schnelles und stabiles Stillstandverhalten. Auf Tastendruck erscheint die Gewichtsanzeige in zehnfacher Auflösung.
Die Artikelnummer gibt Auskunft über die Größe der Plattform:
- 7570: 310 x 275 mm²
- 7571: 400 x 300 mm²
- 7572: 520 x 400 mm²
- 7573: 660 x 550 mm²
- 7574: 800 x 600 mm²
Die Waagen der Serie 757x verfügen über eine serienmäßige USB-Schnittstelle mit virtueller RS-232-Schnittstelle. Mit den optionalen Erweiterungsmodulen können Sie weitere Schnittstellen hinzukonfigurieren. Zur Auswahl stehen: LAN, WLAN, Bluetooth, RS-232 entkoppelt, RS-422 / RS-485, ein Signalampelanschluss und (nur in der IP42-Ausführung) eine Tastatureinschleifung.
Die Schnittstellen ermöglichen die Druckausgabe der Wiegeergebnisse und die Übertragung der Gewichts-Daten an einen PC. Das Datenformat ist konfigurierbar. Zum Erfüllen der eichrechtlichen Vorgaben beim Übertragen an einen PC ist ein Alibispeicher als Option erhältlich.
Sie erhalten die Tischwaagen in einer Standard- und einer staubgeschützten und strahlwassergeschützten Ausführung. In der geschützten Ausführung wählen Sie zwischen einer Edelstahl-Plattform mit pulverbeschichtetem Unterbau (IP65) oder mit Unterbau aus Edelstahl mit Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (IP67).
Serienmäßig liefern wir die Tischwaagen mit Netz- und Batteriebetrieb. Den Akkubetrieb mit ca. 50 Stunden Laufzeit (je nach Einstellung) können Sie als Werksoption hinzubestellen.
Für einen optimalen Stand ist eine Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße mit Libelle möglich.
Die geeichten Tischwaagen der Serie Soehnle Professional 757x bieten folgende Wiege-Funktionen:
Wiegen und Tarieren
Das Gerät startet nach dem Einschalten im Wägemodus. Zum Ermitteln des Taragewichts durch Wiegen stellen Sie einen leeren Behälter auf die Plattform und drücken Sie die Tara-Taste. Alternativ können Sie einen bekannten Tarawert über die Tastatur eingeben.
Zuwiegen
Durch Mehrfachnutzung der Tarafunktion können Sie weitere Komponenten hinzuwiegen.
Zählen
Die Zählfunktion wird durch Drücken der Zähl-Taste aktiviert. Sie sind bei der Wahl der Referenzmenge frei. Im Zählprogramm können Sie Stückgewicht, Stückzahl und Gewichtswert der zu zählenden Stücke anzeigen lassen. Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts und führt somit zu einer genaueren Zählmengenermittlung. Die Stückzahlsummierung können Sie über die Plustaste aktivieren.
Bei Verwendung des Add - Modes prüft das Waagenterminal, ob das Gesamtgewicht der Referenzteile kleiner ist, als ein Mindest-Referenzgewicht. Wenn das Mindest-Referenzgewicht unterschritten wird, fordert das Waagenterminal durch den Add - Mode die erforderliche Stückzahl bis zum Erreichen des Mindest-Referenzgewicht an.
Kontrollieren, Dosieren, Stückkontrolle
Mit dem Kontroll- bzw. dem Stückkontroll-Programm überprüfen Sie Gewichte oder Mengen von Teilen unter Berücksichtigung von Plus- und Minus-Toleranzgrenzen. Das Ergebnis der Kontrolle (OK, zu viel, zu wenig) wird auf dem Anzeigegerät angezeigt. Auf Wunsch erklingt ein Tonsignal, wenn Gewicht oder Anzahl im Toleranzbereich sind oder wenn die genauen Vorgaben erreicht werden. Optional kann eine als Zubehör erhältliche externe Ampel das Ergebnis deutlich signalisieren.
Summieren
Die geeichten Tischwaagen verfügen über einen Summenspeicher. Sie können mit den Waagen der Serie Soehnle Professional 757x unter Berücksichtigung des Tarawertes summieren. Die Autosummierungs-Funktion erlaubt das Summieren ohne zusätzlichen Tastendruck.
Kommissionieren
Die Waagen verfügen über einen Kommissionierspeicher. Sie können Kommissionierungen unter Berücksichtigung des Tarawertes vornehmen. Die Autokommissionierung ermöglicht das Kommissionieren ohne zusätzlichen Tastendruck.
Prozentwägen
Mit dieser Funktion können Sie den Prozentanteil an einem Referenzgewicht ermitteln.
Plus-/ Minus-Verwiegen
Das Plus-/ Minus-Verwiegen zeigt Ihnen die Abweichung zu einem Referenzgewicht an.
GLP-Protokoll
Mit den Tischwaagen der Serie 757x können Sie Protokolle entsprechend der Vorgaben der "Guten Laborpraxis" (GLP) erstellen. Sie benötigen dazu einen Drucker mit Verbindungskabel und ein Prüfgewicht (als Zubehör erhältlich).
Die geeichten Tischwaagen der Serie 757x sind die Nachfolger der Serien Soehnle Professional "Professional" 754x (7540, 7541, 7542, 7543 und 7544) und "Standard" 753x (7530, 7531, 7532, 7533 und 7534).
Ausführung
- Geeichte Zwei- oder Dreibereichswaage (Eichklasse III)
- Schnelles und stabiles Stillstandverhalten
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- Integrierte Echtzeit-Uhr (Datum / Uhrzeit)
- Made in Germany
- Anzeigegerät mit 10 Tasten inkl. frei belegbarer Funktionstaste
- Gut ablesbare hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar)
- Zifferngröße 25 mm
- Optionale Zweit- und Großanzeige
- Funktionen: Wiegen, Zählen, Kontrollieren, Dosieren, Prozentwägen, Kommissionieren, Plus-/ Minus-Verwiegen, Stückkontrolle, Summieren, Tara, Auto-Tara, Zwischen-Tara, Zuwiegen, GLP - Protokoll, Hold-Funktion, Preisrechnung (Option)
- USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle RS-232 Schnittstelle)
- Optionale RS-232 Schnittstelle
- Optionale USB-Schnittstelle (Tastatureinschleifung, nur Ausführungen mit IP42)
- Optionale Bluetooth-Schnittstelle mit interner Antenne
- Optionale Ethernet-Schnittstelle
- Optionale WLAN-Schnittstelle mit interner Antenne
- Optionaler Alibispeicher
- Schnittstellen-Funktionen:
- Anschluss von PC und Drucker
- Übertragung auf Tastendruck
- Übertragung bei stabilem Gewicht
- Laufende Übertragung
- GLP-Protokoll
- Fernsteuerung der Waage
- Variable Datenausgabe, 15 Standardformate voreingestellt
- Netzteilbetrieb 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Batteriebetrieb (6 x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optionaler Akkubetrieb mit integriertem Akkusatz für ca. 50 Stunden (einstellungsabhängig) bei 6 Stunden Ladezeit
- Konfigurierbare Abschaltautomatik für Waage und Hintergrundbeleuchtung
- Höchstlast: Varianten von 3 kg bis 300 kg
- Ziffernschritt: Varianten von 0,5 -1 g bis 50 g - 100 g, Zehnfache Auflösung auf Tastendruck
- Mindestlast: Varianten von 10 g bis 1000 g
- Wägeplattform: Rostfreier Edelstahl 1.4301
- Plattformgröße: Varianten von 310 x 275 x 70 mm³ bis 800 x 600 x 135 mm³
- Unterkonstruktion: Rostfreier Edelstahl 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl
- Anzeigegerät: Separates Anzeigegerät aus Kunststoff (ABS) mit 2,5 Kabel zur Plattform
- Abmessungen Anzeigegerät: 303 x 95 x 57 mm³
- Eigengewicht: ca. 6 kg bis 28 kg
- Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Die Eichgebühr ist im Preis enthalten.
Verfügbare Varianten:
Modell | Max | Ziffernschritt | Plattformgröße | Anzeigegerät | Unterkonstruktion |
---|---|---|---|---|---|
7570.01.010 | 3 kg | 0,5 g < 1,5 kg < 1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7570.01.110 | 3 kg | 0,5 g < 1,5 kg < 1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7570.11.110 | 3 kg | 0,5 g < 1,5 kg < 1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7570.02.010 | 6 kg | 1 g < 3 kg < 2 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7570.02.110 | 6 kg | 1 g < 3 kg < 2 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7570.12.110 | 6 kg | 1 g < 3 kg < 2 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7570.03.010 | 15 kg | 2 g < 6 kg < 5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7570.03.110 | 15 kg | 2 g < 6 kg < 5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7570.13.110 | 15 kg | 2 g < 6 kg < 5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7570.03.020 | 15 kg | 1 g < 3 kg, 2 g < 6 kg < 5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7570.03.120 | 15 kg | 1 g < 3 kg, 2 g < 6 kg < 5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7570.13.120 | 15 kg | 1 g < 3 kg, 2 g < 6 kg < 5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7570.04.010 | 35 kg | 5 g < 20 kg < 10 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7570.04.110 | 35 kg | 5 g < 20 kg < 10 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7570.14.110 | 30 kg | 5 g < 15 kg < 10 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7570.04.020 | 30 kg | 2 g < 6 kg, 5 g < 15 kg < 10 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7570.04.120 | 30 kg | 2 g < 6 kg, 5 g < 15 kg < 10 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7570.14.120 | 30 kg | 2 g < 6 kg, 5 g < 15 kg < 10 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7571.02.010 | 6 kg | 1 g < 3 kg < 2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7571.02.110 | 6 kg | 1 g < 3 kg < 2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7571.12.110 | 6 kg | 1 g < 3 kg < 2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7571.03.010 | 15 kg | 2 g < 6 kg < 5 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7571.03.110 | 15 kg | 2 g < 6 kg < 5 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7571.13.110 | 15 kg | 2 g < 6 kg < 5 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7571.04.010 | 35 kg | 5 g < 20 kg < 10 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7571.04.110 | 35 kg | 5 g < 20 kg < 10 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7571.14.110 | 30 kg | 5 g < 15 kg < 10 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7571.04.020 | 30 kg | 2 g < 6 kg, 5 g < 15 kg < 10 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7571.04.120 | 30 kg | 2 g < 6 kg, 5 g < 15 kg < 10 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7571.14.120 | 30 kg | 2 g < 6 kg, 5 g < 15 kg < 10 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7571.05.010 | 60 kg | 10 g < 30 kg < 20 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7571.05.110 | 60 kg | 10 g < 30 kg < 20 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7572.04.010 | 30 kg | 5 g < 15 kg > 10 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7572.04.110 | 30 kg | 5 g < 15 kg > 10 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7572.14.110 | 30 kg | 5 g < 15 kg > 10 g | 520 x 400 x 100 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7572.05.010 | 60 kg | 10 g < 30 kg > 20 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7572.05.110 | 60 kg | 10 g < 30 kg > 20 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7572.15.110 | 60 kg | 10 g < 30 kg > 20 g | 520 x 400 x 100 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7572.15.120 | 60 kg | 5 g < 15 kg, 10 g < 30 kg > 20 g | 520 x 400 x 100 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7572.06.010 | 150 kg | 20 g < 60 kg > 50 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7572.06.110 | 150 kg | 20 < 60 kg > 50 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7572.16.110 | 150 kg | 20 < 60 kg > 50 g | 520 x 400 x 100 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7573.05.010 | 60 kg | 10 g < 30 kg > 20 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7573.05.110 | 60 kg | 10 g < 30 kg > 20 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7573.15.110 | 60 kg | 10 g < 30 kg > 20 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7573.05.020 | 60 kg | 5 g < 15 kg, 10 g < 30 kg > 20 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7573.05.120 | 60 kg | 5 g < 15 kg, 10 g < 30 kg > 20 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7573.15.120 | 60 kg | 5 g < 15 kg, 10 g < 30 kg > 20 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7573.06.010 | 150 kg | 20 g < 60 kg < 50 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7573.06.110 | 150 kg | 20 g < 60 kg < 50 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7573.16.110 | 150 kg | 20 g < 60 kg > 50 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7573.06.020 | 150 kg | 10 g < 30 kg, 20 g < 60 kg > 50 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7573.06.120 | 150 kg | 10 g < 30 kg, 20 g < 60 kg > 50 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7573.16.120 | 150 kg | 10 g < 30 kg, 20 g < 60 kg > 50 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7573.07.010 | 300 kg | 50 g < 150 kg > 100 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7573.07.110 | 300 kg | 50 g < 150 kg > 100 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7573.17.110 | 300 kg | 50 g < 150 kg > 100 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7574.06.010 | 150 kg | 20 g < 60 kg > 50 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7574.06.110 | 150 kg | 20 g < 60 kg > 50 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7574.16.110 | 150 kg | 20 g < 60 kg > 50 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
7574.07.010 | 300 kg | 50 g < 150 kg > 100 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
7574.07.110 | 300 kg | 50 g < 150 kg > 100 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
7574.17.110 | 300 kg | 50 g < 150 kg > 100 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
- Höchstlast: 3 kg6 kg15 kg30 kg35 kg60 kg150 kg300 kg
- Ziffernschritt: 500 mg - 1 g1 g - 2 g1 g - 5 g2 g - 5 g2 g - 10 g5 g - 10 g5 g - 20 g10 g - 20 g10 g - 50 g20 g - 50 g50 g - 100 g
- Eichfähigkeit: Eichklasse III
- Funktionen: Automatische ReferenzoptimierungAlibispeicherTarafunktionHoldfunktionKontrollfunktionNeutrales MessenProzentbestimmungGLP-ProtokollAutotaraAbschaltautomatikDosierfähigUhrzeitSummenfunktionNivellierbare Füße und LibelleZählfunktion
- Displaytyp: KabeldisplayBeleuchtungBeleuchtung abschaltbar
- Mindestlast: 10 g20 g40 g100 g200 g400 g1000 g
- Plattformgröße: 310 x 275 mm400 x 300 mm520 x 400 mm660 x 550 mm800 x 600 mm
- Schnittstellen: RS-232RS-232 entkoppeltRS-485USBEthernet- / LAN-SchnittstelleWLAN (WIFI)BluetoothI/O-Modul für AmpelFernsteuerung der WaageLaufende ÜbertragungÜbertragung auf TastendruckÜbertragung bei stabilem GewichtTastatureinschleifung
- Schutzart: IP42IP65: Staubdicht und Schutz gegen StrahlwasserIP67: Staubdicht und Schutz gegen kurzzeitiges Untertauchen
- Stromversorgung: AkkubetriebBatteriebetriebNetzbetrieb