Die hochauflösenden Tischwaagen der Serie Soehnle Professional 956x bieten Ihnen umfangreiche Lösungen für Ihre Wägeaufgaben. Der Filtertyp 3 der Tischwaage bietet ein schnelles und stabiles Stillstandverhalten.
Die Artikelnummer gibt Auskunft über die Größe der Plattform:
- 9560: 310 x 275 mm²
- 9561: 400 x 300 mm²
- 9562: 520 x 400 mm²
- 9563: 660 x 550 mm²
- 9564: 800 x 600 mm²
Die Waagen der Serie 956x verfügen über eine serienmäßige USB-Schnittstelle mit virtueller RS-232-Schnittstelle. Mit den optionalen Erweiterungsmodulen können Sie weitere Schnittstellen hinzukonfigurieren. Zur Auswahl stehen: LAN, WLAN, Bluetooth, RS-232 entkoppelt, RS-422 / RS-485 und (nur in der IP42-Ausführung) eine Tastatureinschleifung.
Die Schnittstellen ermöglichen die Druckausgabe der Wiegeergebnisse und die Übertragung der Gewichts-Daten an einen PC. Das Datenformat ist konfigurierbar.
Sie erhalten die Tischwaagen in einer Standard- und einer staubgeschützten und strahlwassergeschützten Ausführung. In der geschützten Ausführung wählen Sie zwischen einer Edelstahl-Plattform mit pulverbeschichtetem Unterbau (IP65) oder mit Unterbau aus Edelstahl mit Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (IP67).
Serienmäßig liefern wir die Tischwaagen mit Netz- und Batteriebetrieb. Den Akkubetrieb mit ca. 50 Stunden Laufzeit (je nach Einstellung) können Sie als Werksoption hinzubestellen.
Für einen optimalen Stand ist eine Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße mit Libelle möglich.
Die hochauflösenden Tischwaagen der Serie Soehnle Professional 956x bieten folgende Wiege-Funktionen:
Wiegen und Tarieren
Das Gerät startet nach dem Einschalten im Wägemodus. Zum Ermitteln des Taragewichts durch Wiegen stellen Sie einen leeren Behälter auf die Plattform und drücken Sie die Tara-Taste. Alternativ können Sie einen bekannten Tarawert über die Tastatur eingeben.
Zuwiegen
Durch Mehrfachnutzung der Tarafunktion können Sie weitere Komponenten hinzuwiegen.
Plus-/ Minus-Verwiegen
Das Plus-/ Minus-Verwiegen zeigt Ihnen die Abweichung zu einem Referenzgewicht an.
Die hochauflösenden Tischwaagen der Serie 956x sind die Nachfolger der Serie Soehnle Professional 953x (9530, 9531, 9532, 9533 und 9534).
Ausführung
- Hochauflösende Einbereichswaage, nicht eichfähig
- Schnelles und stabiles Stillstandverhalten
- Waagen-Nivellierung bis zu 10 mm über 4 Stellfüße und Libelle
- Made in Germany
- Anzeigegerät mit 5 Tasten inkl. frei belegbarer Funktionstaste
- Gut ablesbare hinterleuchtete LCD-Anzeige (dimmbar)
- Zifferngröße 25 mm
- Optionale Zweit- und Großanzeige
- Funktionen: Wiegen, Plus-/ Minus-Verwiegen, Tara, Auto-Tara, Zwischen-Tara, Zuwiegen, Hold-Funktion
- Umschaltung der Gewichtseinheit von kg auf lb
- USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle RS-232 Schnittstelle)
- Optionale RS-232 Schnittstelle
- Optionale USB-Schnittstelle (Tastatureinschleifung, nur Ausführungen mit IP42)
- Optionale Bluetooth-Schnittstelle mit interner Antenne
- Optionale Ethernet-Schnittstelle
- Optionale WLAN-Schnittstelle mit interner Antenne
- Schnittstellen-Funktionen:
- Anschluss von PC und Drucker
- Übertragung auf Tastendruck
- Übertragung bei stabilem Gewicht
- Laufende Übertragung
- Fernsteuerung der Waage
- Variable Datenausgabe, 6 Standardformate voreingestellt
- Netzteilbetrieb 100 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Batteriebetrieb (6 x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Optionaler Akkubetrieb mit integriertem Akkusatz für ca. 50 Stunden (einstellungsabhängig) bei 6 Stunden Ladezeit
- Konfigurierbare Abschaltautomatik für Waage und Hintergrundbeleuchtung
- Höchstlast: Varianten von 3 kg bis 300 kg
- Ziffernschritt: Varianten von 0,1 g bis 10 g
- Wägeplattform: Rostfreier Edelstahl 1.4301
- Plattformgröße: Varianten von 310 x 275 x 70 mm³ bis 800 x 600 x 135 mm³
- Unterkonstruktion: Rostfreier Edelstahl 1.4301 oder pulverbeschichteter Stahl
- Anzeigegerät: Separates Anzeigegerät aus Kunststoff (ABS) mit 2,5 Kabel zur Plattform
- Abmessungen Anzeigegerät: 303 x 95 x 57 mm³
- Eigengewicht: ca. 6 kg bis 28 kg
- Nennbetriebstemperatur: -10 °C bis 40 °C
Artikelnummer | Höchstlast | Ziffernschritt | Plattformgröße | Anzeigegerät | Unterkonstruktion |
---|---|---|---|---|---|
9560.01.040 | 3 kg | 0,1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9560.01.140 | 3 kg | 0,1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9560.11.140 | 3 kg | 0,1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9560.02.040 | 6 kg | 0,2 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9560.02.140 | 6 kg | 0,2 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9560.12.140 | 6 kg | 0,2 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9560.03.040 | 15 kg | 0,5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9560.03.140 | 15 kg | 0,5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9560.13.140 | 15 kg | 0,5 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9560.04.040 | 32 kg | 1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9560.04.140 | 32 kg | 1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9560.14.140 | 32 kg | 1 g | 310 x 275 x 70 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9561.02.040 | 6 kg | 0,2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9561.02.140 | 6 kg | 0,2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9561.12.140 | 6 kg | 0,2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9561.03.040 | 15 kg | 0,5 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9561.03.140 | 15 kg | 0,5 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9561.13.140 | 15 kg | 0,5 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9561.04.040 | 32 kg | 1 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9561.04.140 | 32 kg | 1 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9561.14.140 | 32 kg | 1 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9561.05.040 | 60 kg | 2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9561.05.140 | 60 kg | 2 g | 400 x 300 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9562.04.040 | 32 kg | 1 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9562.04.140 | 32 kg | 1 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9562.14.140 | 32 kg | 1 g | 520 x 400 x 100 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9562.05.040 | 60 kg | 2 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9562.05.140 | 60 kg | 2 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9562.15.140 | 60 kg | 2 g | 520 x 400 x 100 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9562.06.040 | 150 kg | 5 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9562.06.140 | 150 kg | 5 g | 520 x 400 x 75 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9562.16.140 | 150 kg | 5 g | 520 x 400 x 100 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9563.05.040 | 60 kg | 2 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9563.05.140 | 60 kg | 2 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9563.15.140 | 60 kg | 2 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9563.06.040 | 150 kg | 5 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9563.06.140 | 150 kg | 5 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9563.16.140 | 150 kg | 5 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9563.07.040 | 300 kg | 10 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9563.07.140 | 300 kg | 10 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9563.17.140 | 300 kg | 10 g | 660 x 550 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9564.06.040 | 150 kg | 5 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9564.06.140 | 150 kg | 5 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9564.16.140 | 150 kg | 5 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
9564.07.040 | 300 kg | 10 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP42 | Pulverbeschichteter Stahl |
9564.07.140 | 300 kg | 10 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Pulverbeschichteter Stahl IP65 |
9564.17.140 | 300 kg | 10 g | 800 x 600 x 135 mm³ | IP67 | Edelstahl IP67 |
- Höchstlast: 3 kg6 kg15 kg32 kg60 kg150 kg300 kg
- Ziffernschritt: 100 mg200 mg500 mg1 g2 g5 g10 g
- Eichfähigkeit: Nicht eichfähig
- Funktionen: HoldfunktionDosierfähigAbschaltautomatikAutotaraNivellierbare Füße und LibelleTarafunktion
- Displaytyp: KabeldisplayBeleuchtungBeleuchtung abschaltbar
- Plattformgröße: 310 x 275 mm400 x 300 mm520 x 400 mm660 x 550 mm800 x 600 mm
- Schnittstellen: RS-232RS-232 entkoppeltRS-485USBEthernet- / LAN-SchnittstelleWLAN (WIFI)BluetoothFernsteuerung der WaageLaufende ÜbertragungÜbertragung auf TastendruckÜbertragung bei stabilem GewichtTastatureinschleifung
- Schutzart: IP42IP65: Staubdicht und Schutz gegen StrahlwasserIP67: Staubdicht und Schutz gegen kurzzeitiges Untertauchen
- Stromversorgung: AkkubetriebBatteriebetriebNetzbetrieb